2026 Dodge Charger Scat Pack Plus
| VIN Number: | 2C3CDAMP7TR252793 |
| Efficiency: | 16 miles city / 23 miles hwy |
| Body Style: | Scat Pack Coupe AWD 8AT 3.0L I6 |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 3L I6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$50,050
View Details
2026 Ram 1500 Big Horn
| VIN Number: | 3C6SRFFPXT4157453 |
| Efficiency: | 18 miles city / 24 miles hwy |
| Body Style: | Big Horn Truck 4WD 8AT 3.0L I6 Crew Cab Short Bed |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3L I6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$43,650
View Details
2021 Toyota Camry XSE
| VIN Number: | 4T1K61BK2MU032003 |
| Mileage: | 58,116 miles |
| Efficiency: | 25 miles city / 34 miles hwy |
| Body Style: | XSE Sedan AWD 8AT 2.5L I4 |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$26,950
View Details
2024 Chevrolet Blazer EV 2LT
| VIN Number: | 3GNKDBRJ9RS247681 |
| Mileage: | 45,156 miles |
| Efficiency: | 103 miles city / 88 miles hwy |
| Body Style: | SUV |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | X0C+EC5 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$23,900
View Details
2018 Ford Explorer XLT
| VIN Number: | 1FM5K8D8XJGC33807 |
| Mileage: | 72,156 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 23 miles hwy |
| Body Style: | SUV |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Gray |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$19,950
View Details
2016 GMC Canyon SLT
| VIN Number: | 1GTG6DE30G1171245 |
| Mileage: | 93,426 miles |
| Efficiency: | 17 miles city / 24 miles hwy |
| Body Style: | Truck 4WD 4D |
| Exterior Color: | red |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$19,500
View Details
2018 Honda CR-V Touring
| VIN Number: | 2HKRW2H91JH615262 |
| Efficiency: | 27 miles city / 33 miles hwy |
| Body Style: | Touring SUV AWD CVT 1.5L I4 |
| Exterior Color: | Basque Red Pearl II |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$19,500
View Details
2023 Kia Soul GT-Line
| VIN Number: | KNDJ53AU3P7849369 |
| Mileage: | 80,861 miles |
| Efficiency: | 28 miles city / 33 miles hwy |
| Body Style: | GT-Line SUV FWD CVT 2.0L I4 |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$15,500
View Details
2020 Hyundai Elantra Value Edition
| VIN Number: | 5NPD84LF9LH628423 |
| Mileage: | 53,940 miles |
| Efficiency: | 30 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | Sedan |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$15,100
View Details
2018 Chevrolet Impala Premier
| VIN Number: | 2G1125S33J9142555 |
| Mileage: | 82,179 miles |
| Efficiency: | 19 miles city / 28 miles hwy |
| Body Style: | Premier Sedan FWD 6AT 3.6L V6 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$13,650
View Details
Contact Auto Solution
102 SE 99th Ave
Portland, OR 97216
Phone: 800-207-2429
View Map
Print Listing
Copyright © Auto Solution
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing